Prihlásenie:     Vytlačiť stránku Pošli odkaz e-mailom

Fotky & fotoreporty

Hauz.Map

Hauz.Map

Aj napriek nizkej učasti tanečných návštevnikov sa akcia niesla prijemnou atmosferou. DJ's : SickBoy, Pete, XoMa, Facet. Report od marcus-a nájdete tu.

Komentáre (0) | Odkaz e-mailom | Odkaz autorovi

1.jpg 0/4629 10.jpg 0/4659 11.jpg 0/4662

12.jpg 0/4642 13.jpg 0/4629 14.jpg 0/4676

15.jpg 0/4597 16.jpg 0/4608 17.jpg 0/4604

18.jpg 0/4680 19.jpg 0/4662 2.jpg 0/4660

20.jpg 0/4777 21.jpg 0/4685 22.jpg 0/4643

23.jpg 0/4657 24.jpg 0/4636 25.jpg 0/4635

26.jpg 0/4610 27.jpg 0/4619 28.jpg 0/4630

 

29.jpg 0/4623 3.jpg 0/4677 30.jpg 0/4586

31.jpg 0/4639 32.jpg 0/4636 33.jpg 0/4613

34.jpg 0/4625 35.jpg 0/4709 36.jpg 0/4648

37.jpg 0/4639 38.jpg 0/4654 39.jpg 0/4654

4.jpg 0/4688 40.jpg 0/4620 41.jpg 0/4663

42.jpg 0/4647 43.jpg 0/4592 44.jpg 0/4593

45.jpg 0/5246 46.jpg 0/4650 47.jpg 0/4641

48.jpg 0/4674 49.jpg 0/4667 5.jpg 0/4638

6.jpg 0/4620 7.jpg 0/4671 8.jpg 0/4683

9.jpg 0/4639

Najnovšie fotoreporty

Odporučte tento fotoreport!

pošli na vybrali.sme.sk

Komentáre

Zatiaľ bez komentára, buďte prvý!

Nový komentár

Možnosť komentovať majú len prihlásení užívatelia.
Nemáte vytvorený účet? Vytvorte si ho, rýchlo a jednoducho!

O fotoreporte

Názov:
Hauz.Map
Fotograf:
marcus
Klub:
Biliard Club Tatra
Publikované:
10.4.2005 - 21:15
Počet fotiek:
49

História komentárov

Zatiaľ nebola okomentovaná žiadna fotka tohto fotoreportu.

Mohlo by Vás tiež zaujímať ...

Najsledovanejšie fotky

45.jpg 20.jpg 35.jpg 4.jpg 21.jpg 8.jpg 18.jpg 3.jpg 14.jpg 48.jpg 7.jpg 49.jpg 41.jpg 11.jpg 19.jpg 2.jpg 10.jpg 23.jpg 38.jpg 39.jpg

Aktuálne príspevky v diskusiách

Aktuálne príspevky v komentároch

Fotograf: marcus